DOLAR 39,3741 0.37%
EURO 45,5679 0.61%
ALTIN 4.282,92-1,04
BITCOIN %
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,80 7,84 18:09:56
  • A1YEN 26,32 2,09 18:09:50
  • ACSEL 100,80 0,40 18:09:40
  • ADEL 29,10 0,41 18:09:52
  • ADESE 7,34 9,88 18:09:59
  • ADGYO 31,76 1,28 18:08:36
  • AEFES 140,50 1,44 18:09:55
  • AFYON 12,31 0,49 18:09:11
  • AGESA 151,50 3,06 18:09:51
  • AGHOL 249,40 0,97 18:09:38
  • AGROT 7,08 0,28 18:09:53
  • AGYO 6,28 -0,63 18:09:22
  • AHGAZ 27,52 -1,92 18:09:54
  • AHSGY 20,90 0,67 18:09:43
  • AKBNK 59,90 0,67 18:09:57
  • AKCNS 136,50 -1,59 18:08:47
  • AKENR 11,29 0,18 18:09:56
  • AKFGY 2,06 3,00 18:09:59
  • AKFIS 23,54 -5,84 18:09:56
  • AKFYE 16,19 1,25 18:09:09
  • AKGRT 5,71 1,60 18:08:27
  • AKMGY 187,60 -1,05 18:08:01
  • AKSA 9,20 1,66 18:09:46
  • AKSEN 33,54 -1,35 18:09:57
  • AKSGY 6,32 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,77 -1,07 18:09:00
  • AKYHO 2,90 1,05 18:08:07
  • ALARK 77,80 -1,46 18:09:55
  • ALBRK 6,94 -0,14 18:09:51
  • ALCAR 841,00 -1,29 18:09:02
  • ALCTL 103,50 0,49 18:08:02
  • ALFAS 41,12 -0,92 18:09:26
  • ALGYO 18,33 1,10 18:08:26
  • ALKA 6,70 1,82 18:08:28
  • ALKIM 14,42 4,19 18:08:06
  • ALKLC 41,20 -0,96 18:09:54
  • ALTNY 86,30 2,07 18:09:55
  • ALVES 28,80 1,84 18:09:43
  • ANELE 16,18 -0,43 18:09:14
  • ANGEN 10,06 0,70 18:08:31
  • ANHYT 74,55 3,76 18:08:02
  • ANSGR 86,30 3,42 18:09:10
  • APBDL 22,86 0,44 18:08:01
  • APLIB 36,56 1,98 18:08:01
  • APX30 25,69 1,46 18:08:01
  • ARASE 49,12 3,24 18:09:38
  • ARCLK 112,30 3,03 18:09:08
  • ARDYZ 25,90 -0,54 18:08:49
  • ARENA 31,34 2,15 18:09:32
  • ARMGD 34,62 -0,63 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,75 3,67 18:09:52
  • ARTMS 27,70 1,09 18:08:01
  • ARZUM 4,30 0,70 18:09:47
  • ASELS 138,90 -1,84 18:09:59
  • ASGYO 10,67 2,60 18:08:41
  • ASTOR 91,35 -1,14 18:09:58
  • ASUZU 53,70 -0,28 18:09:31
  • ATAGY 10,81 -0,28 18:08:29
  • ATAKP 38,88 0,10 18:09:44
  • ATATP 78,30 0,06 18:08:44
  • ATEKS 76,60 0,20 18:05:26
  • ATLAS 4,94 0,82 18:08:59
  • ATSYH 63,00 2,94 18:08:45
  • AVGYO 8,80 -3,08 18:09:50
  • AVHOL 39,80 2,05 18:09:31
  • AVOD 2,64 1,93 18:08:57
  • AVPGY 57,55 0,70 18:09:59
  • AVTUR 10,42 3,37 18:08:38
  • AYCES 399,50 1,40 18:05:26
  • AYDEM 17,15 4,45 18:09:56
  • AYEN 23,70 1,72 18:08:47
  • AYES 12,80 7,29 18:05:26
  • AYGAZ 130,30 0,70 18:08:50
  • AZTEK 36,70 0,88 18:09:30
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR