DOLAR 41,6122 0,23%
EURO 48,9068 0,44%
ALTIN 5.173,410,15
BITCOIN %
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.17% 19,26 Adet:   1.006 Mio.Lot Hacim:   21.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,193
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,82 4,97 10:34:00
  • A1YEN 30,88 0,39 10:33:29
  • ACSEL 117,30 4,83 10:33:21
  • ADEL 31,40 -0,06 10:32:10
  • ADESE 16,45 -0,48 10:34:00
  • ADGYO 50,95 2,23 10:33:54
  • AEFES 14,00 -0,28 10:33:46
  • AFYON 13,34 1,68 10:33:59
  • AGESA 181,30 -0,49 10:33:52
  • AGHOL 26,30 -0,38 10:33:58
  • AGROT 7,86 -0,25 10:33:48
  • AGYO 7,66 -0,65 10:33:45
  • AHGAZ 28,80 -1,10 10:33:35
  • AHSGY 41,90 -0,24 10:32:42
  • AKBNK 64,20 -0,08 10:33:59
  • AKCNS 138,10 1,25 10:33:42
  • AKENR 10,76 0,47 10:33:29
  • AKFGY 2,70 0,37 10:33:28
  • AKFIS 23,02 0,44 10:33:59
  • AKFYE 16,97 0,89 10:33:20
  • AKGRT 6,24 1,13 10:33:01
  • AKMGY 240,60 -0,66 10:33:27
  • AKSA 11,55 0,43 10:33:51
  • AKSEN 38,98 0,93 10:33:46
  • AKSGY 8,11 0,00 10:28:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,02 0,00 10:33:19
  • AKYHO 3,42 -0,29 10:34:00
  • ALARK 82,80 0,00 10:33:42
  • ALBRK 8,36 -0,12 10:32:07
  • ALCAR 994,50 0,00 10:33:26
  • ALCTL 121,40 -0,82 10:33:49
  • ALFAS 45,68 -0,48 10:34:00
  • ALGYO 20,96 0,38 10:28:45
  • ALKA 14,12 1,15 10:33:48
  • ALKIM 22,54 3,87 10:33:47
  • ALKLC 89,55 0,45 10:33:52
  • ALTNY 74,30 1,09 10:33:58
  • ALVES 30,38 1,20 10:33:56
  • ANELE 18,95 2,43 10:33:53
  • ANGEN 13,09 7,30 10:33:47
  • ANHYT 91,95 0,16 10:33:35
  • ANSGR 21,52 -0,37 10:33:45
  • APBDL 28,94 0,07 10:32:34
  • APLIB 43,91 -0,23 10:33:49
  • APMDL 21,54 0,56 10:33:51
  • APX30 30,82 0,06 10:33:42
  • ARASE 55,95 -0,27 10:31:28
  • ARCLK 122,10 0,41 10:34:00
  • ARDYZ 26,24 0,38 10:32:57
  • ARENA 30,98 0,39 10:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,66 -0,40 10:33:14
  • ARSAN 2,92 0,69 10:31:39
  • ARTMS 36,44 2,30 10:34:00
  • ARZUM 2,93 0,00 10:33:00
  • ASELS 220,40 1,05 10:33:59
  • ASGYO 13,06 -0,61 10:33:45
  • ASTOR 98,55 -1,00 10:33:59
  • ASUZU 57,75 0,43 10:33:59
  • ATAGY 14,60 0,00 10:33:32
  • ATAKP 52,35 -0,10 10:33:07
  • ATATP 160,00 -9,66 10:33:59
  • ATEKS 81,35 0,43 09:55:11
  • ATLAS 6,66 -0,60 10:33:26
  • ATSYH 70,95 4,34 09:55:11
  • AVGYO 14,38 5,43 10:33:29
  • AVHOL 46,00 -0,39 10:33:32
  • AVOD 4,90 -7,02 10:33:38
  • AVPGY 60,35 0,75 10:33:59
  • AVTUR 15,30 0,00 10:24:37
  • AYCES 456,50 0,44 10:33:24
  • AYDEM 18,51 0,60 10:33:31
  • AYEN 28,48 0,56 10:28:26
  • AYES 13,90 -0,36 09:55:11
  • AYGAZ 186,50 0,54 10:32:26
  • AZTEK 54,05 0,19 10:33:09
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR