DOLAR 42,4509 0,46%
EURO 49,3576 0,76%
ALTIN 5.550,65-1,86
BITCOIN 4027725-0,69%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.566 s Değişim: -0.59% -62,89 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   104.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,45 -0,14 18:05:23
  • Z30KE 110,60 -0,67 18:05:23
  • Z30KP 166,00 -0,57 18:08:15
  • ZEDUR 8,34 0,97 18:08:02
  • ZELOT 100,60 -1,37 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 645,00 -1,11 18:05:23
  • ZOREN 3,22 -1,23 18:09:56
  • ZPBDL 173,85 -0,49 18:08:01
  • ZPLIB 166,35 -0,54 18:05:23
  • ZPT10 79,78 -0,70 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,35 -0,75 18:09:54
  • ZRE20 123,05 -0,32 18:05:23
  • ZRGYO 22,52 -0,09 18:05:24
  • ZSR25 36,79 -0,73 18:05:23
  • ZTM25 141,65 -0,39 18:05:23
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR