DOLAR 41,6152 0,23%
EURO 48,9103 0,43%
ALTIN 5.185,660,39
BITCOIN %
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.112 s Değişim: -0.96% -108,03 Adet:   4.050 Mio.Lot Hacim:   57.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,106
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,38 9,95 12:12:04
  • A1YEN 30,44 -1,04 12:10:50
  • ACSEL 116,30 3,93 12:10:54
  • ADEL 31,10 -1,02 12:12:20
  • ADESE 16,22 -1,88 12:12:32
  • ADGYO 53,35 7,04 12:11:41
  • AEFES 13,85 -1,35 12:12:33
  • AFYON 13,21 0,69 12:11:21
  • AGESA 181,10 -0,60 12:12:31
  • AGHOL 26,04 -1,36 12:12:35
  • AGROT 7,77 -1,40 12:12:11
  • AGYO 7,70 -0,13 12:00:05
  • AHGAZ 28,60 -1,79 12:12:10
  • AHSGY 41,56 -1,05 12:12:23
  • AKBNK 63,05 -1,87 12:12:32
  • AKCNS 136,60 0,15 12:12:31
  • AKENR 10,63 -0,75 12:12:25
  • AKFGY 2,68 -0,37 12:12:04
  • AKFIS 22,56 -1,57 12:12:25
  • AKFYE 16,83 0,06 12:11:56
  • AKGRT 6,16 -0,16 12:11:48
  • AKMGY 241,00 -0,50 12:12:07
  • AKSA 11,49 -0,09 12:12:16
  • AKSEN 38,42 -0,52 12:12:32
  • AKSGY 8,03 -0,99 12:12:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,19 0,94 12:03:32
  • AKYHO 3,41 -0,58 12:12:26
  • ALARK 81,05 -2,11 12:12:31
  • ALBRK 8,27 -1,19 12:12:32
  • ALCAR 986,50 -0,80 12:05:40
  • ALCTL 120,00 -1,96 12:10:59
  • ALFAS 45,12 -1,70 12:11:28
  • ALGYO 20,56 -1,53 12:10:03
  • ALKA 14,99 7,38 12:12:33
  • ALKIM 23,78 9,59 12:12:27
  • ALKLC 88,85 -0,34 12:12:13
  • ALTNY 73,55 0,07 12:12:10
  • ALVES 30,26 0,80 12:12:33
  • ANELE 19,39 4,81 12:12:20
  • ANGEN 12,95 6,15 12:12:18
  • ANHYT 91,70 -0,11 12:12:17
  • ANSGR 21,24 -1,67 12:12:17
  • APBDL 28,90 -0,07 12:11:38
  • APLIB 43,27 -1,68 12:09:51
  • APMDL 21,44 0,09 12:12:11
  • APX30 30,63 -0,55 12:12:13
  • ARASE 55,05 -1,87 12:10:48
  • ARCLK 119,60 -1,64 12:12:24
  • ARDYZ 25,88 -0,99 12:12:19
  • ARENA 30,62 -0,78 12:12:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,26 -1,55 12:12:31
  • ARSAN 2,87 -1,03 12:12:35
  • ARTMS 36,86 3,48 12:12:35
  • ARZUM 2,90 -1,02 12:10:28
  • ASELS 219,20 0,50 12:12:35
  • ASGYO 12,99 -1,14 12:12:05
  • ASTOR 97,70 -1,86 12:11:45
  • ASUZU 57,55 0,09 12:07:41
  • ATAGY 14,46 -0,96 12:12:15
  • ATAKP 51,85 -1,05 12:11:14
  • ATATP 159,40 -9,99 12:11:46
  • ATEKS 81,35 0,43 09:55:11
  • ATLAS 6,59 -1,64 12:03:30
  • ATSYH 70,95 4,34 09:55:11
  • AVGYO 14,02 2,79 12:12:27
  • AVHOL 45,86 -0,69 12:12:31
  • AVOD 5,02 -4,74 12:12:24
  • AVPGY 59,65 -0,42 12:11:54
  • AVTUR 15,12 -1,18 12:08:35
  • AYCES 451,50 -0,66 12:12:33
  • AYDEM 18,44 0,22 12:11:30
  • AYEN 28,28 -0,14 12:07:25
  • AYES 13,90 -0,36 09:55:11
  • AYGAZ 189,80 2,32 12:12:18
  • AZTEK 52,80 -2,13 12:12:31
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR