DOLAR 39,3726 0.39%
EURO 45,7579 1.05%
ALTIN 4.299,29-0,66
BITCOIN %
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.00% 92,76 Adet:   2.720 Mio.Lot Hacim:   80.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,00 1,81 17:36:03
  • AGHOL 249,60 1,05 17:35:34
  • AGROT 7,11 0,71 17:34:29
  • AHGAZ 27,86 -0,71 17:34:33
  • AKBNK 60,10 1,01 17:36:09
  • AKSA 9,19 1,55 17:36:01
  • AKSEN 33,48 -1,53 17:35:40
  • ALARK 78,10 -1,08 17:36:01
  • ALFAS 41,54 0,10 17:35:54
  • ALTNY 85,90 1,60 17:36:01
  • ANHYT 74,85 4,18 17:34:44
  • ANSGR 86,15 3,24 17:36:01
  • ARCLK 112,10 2,84 17:34:43
  • ARDYZ 26,32 1,08 17:35:50
  • ASELS 138,60 -2,05 17:36:07
  • ASTOR 92,25 -0,16 17:36:02
  • AVPGY 57,75 1,05 17:35:05
  • BERA 14,11 1,73 17:35:51
  • BIMAS 497,50 0,51 17:36:04
  • BRSAN 317,75 0,47 17:35:32
  • BRYAT 1.771,00 1,20 17:33:59
  • BSOKE 16,03 2,56 17:33:48
  • BTCIM 5,06 -0,20 17:33:57
  • CANTE 1,50 0,67 17:34:16
  • CCOLA 48,80 0,29 17:36:02
  • CIMSA 46,52 1,13 17:36:02
  • CLEBI 1.719,00 0,17 17:35:38
  • CWENE 14,24 0,42 17:34:41
  • DOAS 172,90 -1,65 17:35:18
  • DOHOL 14,67 0,20 17:35:23
  • ECILC 43,00 0,47 17:35:33
  • EFORC 110,00 0,55 17:35:36
  • EGEEN 7.900,00 0,64 17:35:06
  • EKGYO 15,24 0,40 17:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,18 1,48 17:35:53
  • ENJSA 55,15 0,64 17:36:02
  • ENKAI 63,05 0,80 17:36:02
  • EREGL 26,02 4,92 17:36:03
  • EUPWR 25,20 0,48 17:35:35
  • FROTO 83,60 1,03 17:35:55
  • GARAN 118,40 1,02 17:36:02
  • GESAN 40,52 2,07 17:34:32
  • GOLTS 328,00 1,39 17:35:25
  • GRTHO 348,25 0,80 17:34:00
  • GSRAY 1,68 0,00 17:35:53
  • GUBRF 230,30 0,61 17:35:52
  • HALKB 20,34 1,40 17:35:44
  • HEKTS 3,02 1,34 17:36:02
  • IEYHO 14,21 4,03 17:30:24
  • ISCTR 11,56 1,85 17:36:03
  • ISMEN 35,74 7,07 17:35:48
  • KARSN 9,46 0,53 17:35:53
  • KCAER 13,13 0,08 17:36:03
  • KCHOL 147,90 1,72 17:36:01
  • KONTR 22,74 1,25 17:36:04
  • KONYA 5.015,00 0,30 17:34:31
  • KOZAA 87,90 -2,12 17:36:09
  • KOZAL 23,94 -1,07 17:36:02
  • KRDMD 22,28 2,20 17:36:07
  • KTLEV 7,27 -0,41 17:35:32
  • LMKDC 26,52 0,15 17:35:17
  • MAGEN 32,92 1,29 17:35:26
  • MAVI 36,56 2,70 17:36:16
  • MGROS 477,25 0,32 17:35:26
  • MIATK 30,68 0,66 17:35:40
  • MPARK 332,75 -0,67 17:35:06
  • OBAMS 49,94 1,59 17:36:02
  • ODAS 4,84 1,68 17:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,75 1,53 17:35:09
  • OYAKC 21,36 0,95 17:35:37
  • PASEU 75,75 -4,11 17:34:48
  • PETKM 16,32 0,99 17:35:49
  • PGSUS 244,20 0,70 17:36:16
  • RALYH 100,30 0,20 17:35:41
  • REEDR 9,92 0,92 17:36:09
  • RYGYO 16,03 4,63 17:34:52
  • SAHOL 82,75 2,29 17:35:36
  • SASA 3,13 0,64 17:36:03
  • SELEC 79,90 0,88 17:34:16
  • SISE 33,14 0,73 17:35:54
  • SKBNK 4,81 5,02 17:35:39
  • SMRTG 26,92 0,45 17:35:06
  • SOKM 32,92 0,80 17:36:14
  • TABGD 171,10 0,65 17:36:08
  • TAVHL 243,60 0,33 17:36:01
  • TCELL 93,20 0,76 17:36:14
  • THYAO 266,50 1,04 17:36:16
  • TKFEN 123,90 0,73 17:35:38
  • TOASO 185,90 0,54 17:36:14
  • TSKB 11,27 1,35 17:36:14
  • TTKOM 58,05 3,29 17:35:05
  • TTRAK 581,00 0,00 17:35:41
  • TUPRS 131,90 0,46 17:36:01
  • TURSG 8,09 4,66 17:36:02
  • ULKER 110,30 1,75 17:36:02
  • VAKBN 23,78 0,93 17:36:01
  • VESTL 33,40 1,95 17:36:14
  • YEOTK 38,24 0,63 17:34:48
  • YKBNK 28,08 2,11 17:36:03
  • ZOREN 2,97 0,68 17:35:40
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR